 |
| 0-6 yaş arasında çocuğunuzu büyütürken en çok hangi konuda zorlandınız? |
| | Yüzde |
| Çocuğunuzun beslenmesi |  | 35% |
| Çocuğunuzun uykusu |  | 26% |
| Koyduğunuz günlük kuralların uygulanması |  | 14% |
| Aile içi ilişkilerdeki dengeler |  | 15% |
| Çocuğa bakım sağlayan kişi ile ilişkiler |  | 4% |
| Anaokulu konusunda |  | 3% |
| Ankete Toplam 64 Kişi Katılmıştır. |
Anket Arşivi |
Pencereyi Kapat |