merhaba Kadir Bey
08/11/08 doğumlu oğlum ana sınıfına gidiyor son 3 haftadır sürekli poposunun kaşındığını söylüyor kıl kurdu var mı diye bakıyorum ama hiç görmedim... test sonuçları aşağıda ki gibi ne yapmalıyım. bir yazıda c vitamininin aşırı tüketimi alerji yapar yazıyor ben bu sıralar aşırı mandalina portakal ve ballı limon vermiştim eğer alerjiyse ne kullanmalıyım çocuk perişan...
Hemogram Testi Sonuçları
Tetkik Sonuç Ünite Y/D Ref.Aralık Açıklama
Kabul Tarihi : 02.12.2013 12:15:43
Onay Tarihi : 02.12.2013 15:00:22
WBC 5,68 10^9/L 4,0 - 10,0
RBC 5,05 10^12/L 3,50 - 5,50
HGB 13,5 g/dL 11.0 - 16.0
HCT 38,1 % 37.0 - 50.0
MCV 75,4 fL D 80.0 - 100.0
MCH 26,7 pg 21.0 - 35.0
MCHC 35,4 g/dL 25.0 - 40.0
RDW-CV 14,6 % Y 11.5 - 14.5
RDW_SD 38,8 fL 35 - 56
PLT 307 10^9/L 100 - 420
MPV 9,1 fL 7.0 - 11.0
PDW 9,7 D 15.0 - 17.0
PCT 0,28 % 0.108 - 0.282
NEU# 1,7 10^9/L D 2 - 7
NEU% 30 % D 50 - 70
LYM# 3,26 10^9/L 0.80 - 4.0
LYM% 57,4 % Y 20.0 - 40.0
MON# 0,32 10^9/L 0.12 - 0.80
MON% 5,6 % 3,0 - 8.0
EOS# 0,37 10^9/L 0.02 - 0.50
EOS% 6,5 % Y 0.5 - 5
BAS# 0,03 10^9/L 0.00 - 0.10
BAS% 0,5 % 0.0 - 1.0
Hormon Sonuçları
Tetkik Sonuç Ünite Y/D Ref.Aralık Açıklama
Kabul Tarihi : 02.12.2013 11:56:18
Onay Tarihi : 02.12.2013 15:11:47
Total lgE 560.3 IU/mL < 90
Gaita Mikroskobi Testi Sonuçları
Renk kahverengi
Görünüm yumuşak
Kan yok
Mukus yok
Gaita Eritrosit 0
Gaita Lökosit 1
Gaitada Parazit Aranması Çalışıldı.
gaite direk mikroskobik incelenmesinde protozoon2 protozon kistine ve helmint kistine rastlanmamıştır...