Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

alerji

Nereden Yazdırıldığı: Anne Olunca Anladım
Kategori: ARŞİV
Forum Adı: Alerji & Cilt & Saç
Forum Tanımlaması: Arşiv
URL: http://www.anneoluncaanladim.com/forum/forum_posts.asp?TID=31451
Tarih: 16 Eki 2025 Saat 23:46


Konu: alerji
Mesajı Yazan: kevok
Konu: alerji
Mesaj Tarihi: 21 Ağu 2011 Saat 22:53
hocam merhaba oğlum üçbuçuk yaşında ne yerse yesin vucudunda kızarıklıklar çıkıyor belli bir müddet sonra kayboluyor kan tahlılı yaptırdık doktorumuz birşey yok dedi ama birde siz bakarmısınız lütfen
bilgisayardan baktığım için direk listeyi veriyorum üzgünüm
Mikrobiyoloji Hemogram (12-20 parametre) 8/2/2011 11:02:24 AM * 0 0
11305747 Mikrobiyoloji HGB 8/2/2011 11:02:24 AM 12,4 11 18
11305747 Mikrobiyoloji NEU% 8/2/2011 11:02:25 AM 32,7 50 80
11305747 Mikrobiyoloji LYM% 8/2/2011 11:02:24 AM 56,7 25 50
11305747 Mikrobiyoloji RBC 8/2/2011 11:02:24 AM 4,59 4 6.2
11305747 Mikrobiyoloji MONO% 8/2/2011 11:02:24 AM 8,5 2 10
11305747 Mikrobiyoloji EOS% 8/2/2011 11:02:25 AM 1,6 0 5
11305747 Mikrobiyoloji BASO% 8/2/2011 11:02:25 AM 0,5 0 2
11305747 Mikrobiyoloji WBC 8/2/2011 11:02:24 AM 5,0 4 11
11305747 Mikrobiyoloji HCT 8/2/2011 11:02:24 AM 37,0 35 55
11305747 Mikrobiyoloji MCV 8/2/2011 11:02:24 AM 80,5 80 100
11305747 Mikrobiyoloji MCHC 8/2/2011 11:02:24 AM 33,4 31 35
11305747 Mikrobiyoloji MCH 8/2/2011 11:02:24 AM 26,9 26 34
11305747 Mikrobiyoloji RDW 8/2/2011 11:02:24 AM 14,4 10 16
11305747 Mikrobiyoloji PLT 8/2/2011 11:02:24 AM 307 150 400
11305747 Mikrobiyoloji PCT 8/2/2011 11:02:24 AM 0,221 0.2 0.5
11305747 Mikrobiyoloji MPV 8/2/2011 11:02:24 AM 7,2 6 10
11305747 Mikrobiyoloji PDW 8/2/2011 11:02:24 AM 16,5 8 18
11305747 Mikrobiyoloji LYM 8/2/2011 11:02:24 AM 2,8 1 5
11305747 Mikrobiyoloji NEU 8/2/2011 11:02:25 AM 1,6 2 8
11305747 Mikrobiyoloji MONO 8/2/2011 11:02:24 AM 0,4 0.1 1
11305747 Mikrobiyoloji EOS 8/2/2011 11:02:25 AM 0,1 0 0.4
11305747 Mikrobiyoloji BAS 8/2/2011 11:02:25 AM 0,0 0 0.2
11305749 Biyokimya ÜRE 8/2/2011 1:36:31 PM 19 13 45
11305749 Biyokimya Kreatinin
11305749 Biyokimya AST 8/2/2011 1:36:31 PM 32 5 34
11305749 Biyokimya ALT 8/2/2011 1:36:31 PM 16 0 55
11305749 Biyokimya GGT 8/2/2011 1:36:31 PM 8 9 64
11305749 Biyokimya LDH 8/2/2011 1:36:32 PM 339 125 243
11305749 Biyokimya Alkalen fosfataz 8/2/2011 1:36:32 PM 153 40 150
11305749 Biyokimya Total Protein 8/2/2011 1:36:32 PM 6,0 6.4 8.3
11305749 Biyokimya Albümin 8/2/2011 1:36:32 PM 4,055 3.5 5
11305749 Biyokimya Bilirubin Total 8/2/2011 1:36:32 PM 0,72 0.2 1.2
11305749 Biyokimya Bilirubin Direkt 8/2/2011 1:36:32 PM 0,25 0.1 0.5
11305749 Biyokimya Demir 8/2/2011 1:36:32 PM 86 25 155
11305749 Biyokimya Total Demir Bağ.Kap. 8/2/2011 1:36:32 PM 286 250 425
11305749 Biyokimya Demir bağlama kapasitesi 8/2/2011 1:36:32 PM 200 110 370
11305749 Biyokimya Total IgE 8/2/2011 1:36:32 PM 45,7 0 100
11305749 Biyokimya Ferritin 8/2/2011 1:36:32 PM 14,19    


-------------
DENİZ KOYDUM ADINI   



Cevaplar:
Mesajı Yazan: Dr.KadirTugcu
Mesaj Tarihi: 22 Ağu 2011 Saat 10:39
Bu tahlillerde bozuk bir değer yok.



Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat