Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat |
Gece bacak ağrısı Nereden Yazdırıldığı: Anne Olunca Anladım Kategori: Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Uzm. Dr. Kadir Tuğcu Forum Adı: Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Uzm. Dr. Kadir Tuğcu Forum Tanımlaması: (Sorularınız ve cevapları) URL: http://www.anneoluncaanladim.com/forum/forum_posts.asp?TID=84467 Tarih: 18 Eyl 2025 Saat 21:36 Konu: Gece bacak ağrısı Mesajı Yazan: evnkrlr Konu: Gece bacak ağrısı Mesaj Tarihi: 10 Şub 2025 Saat 14:12
Cevaplar: Mesajı Yazan: Dr.KadirTugcu Mesaj Tarihi: 10 Şub 2025 Saat 20:48
Mesajı Yazan: evnkrlr Mesaj Tarihi: 11 Şub 2025 Saat 11:52
Mesajı Yazan: Gamze Askeroglu Mesaj Tarihi: 04 Nis 2025 Saat 20:51
Mesajı Yazan: Dr.KadirTugcu Mesaj Tarihi: 05 Nis 2025 Saat 03:26
Mesajı Yazan: evnkrlr Mesaj Tarihi: 23 May 2025 Saat 11:39
< ="bg-token-bg-primary :bg-token-bg-tertiary text-token-text-secondary my-1 rounded-sm p-1 transition-opacity group-:not::not:focus-within:pointer-s-none group-:not::not:focus-within:opacity-0"> http://www.w3.org/2000/svg" rel="nofollow - http://www.w3.org/2000/svg" class="icon-md-heavy">
|
Test Adı | Sonuç | Birim | Referans Aralığı |
---|---|---|---|
LYM# | 6.1 | 10^9/L | 0.8 - 4 |
NEU# | 2.8 | 10^9/L | 2 - 7 |
MPV | 7.7 | fL | 6 - 11 |
RDW-SD | 38.9 | fL | 36 - 50 |
RDW-CV | 15.3 | % | 11 - 16 |
MCH | 22.6 | pg | 27 - 33 |
HCT | 38.4 | % | 43 - 54 |
RBC | 5.51 | 10^12/L | 4 - 6 |
PLT | 319 | 10^3/µL | 150 - 400 |
MCHC | 32.4 | g/dL | 32 - 36 |
MCV | 69.7 | fL | 80 - 100 |
HGB | 12.4 | g/dL | 13 - 16 |
WBC | 9.7 | 10^9/L | 4 - 10 |
LYM% | 62.7 | % | 19.3 - 53.1 |
BASO% | 0.4 | % | 0 - 1.5 |
EO% | 1.4 | % | 0.1 - 7.1 |
MONO% | 6.8 | % | 4 - 16 |
NEU% | 28.7 | % | 40 - 70 |
BASO# | 0.0 | 10^9/L | 0 - 0.1 |
EO# | 0.1 | 10^9/L | 0.02 - 0.5 |
MONO# | 0.7 | 10^9/L | 0.12 - 0.8 |
Test Adı | Sonuç | Birim | Referans Aralığı |
---|---|---|---|
TSH | 2.281 | uIU/mL | 0.38 - 5.33 |
AST (Aspartat Aminotransferaz) | 32 | U/L | 0 - 50 |
ALT (Alanin Aminotransferaz) | 16 | U/L | 0 - 50 |
Albümin | 39.66 | g/L | 35 - 55 |
LDH (Laktat Dehidrogenaz) | 301 | U/L | 120 - 300 |
Kreatin Kinaz (CK) | 158 | U/L | 0 - 171 |
Potasyum | 4.73 | mmol/L | 3.5 - 5.1 |
Demir Bağlama Kapasitesi | 355 | ug/dL | 155 - 355 |
Protein | 65.8 | g/L | 57 - 82 |
Amilaz | 83 | U/L | 28 - 100 |
Glukoz | 87 | mg/dL | 70 - 100 |
Alkalen Fosfataz | 153.2 | U/L | 30 - 120 |
Magnezyum | 1.88 | mg/dL | 1.7 - 2.6 |
Üre | 19 | mg/dL | 17 - 43 |
Ürik Asit | 3.2 | mg/dL | 2.6 - 7.2 |
Fosfor | 4.9 | mg/dL | 2.5 - 4.5 |
Demir | 52 | ug/dL | 50 - 175 |
Sodyum | 139 | mmol/L | 136 - 146 |
CRP (C-reaktif protein) | 1.88 | mg/L | 0 - 5 |
Kalsiyum | 10.25 | mg/dL | 8.4 - 10.6 |
Kreatinin | 0.29 | mg/dL | 0.7 - 1.2 |
Folat | 8.28 | ng/mL | 5.9 - 24.8 |
Serbest T4 | 0.94 | ng/dL | 0.61 - 1.12 |
Vitamin B12 | 328 | pg/mL | 110 - 562 |
25-OH Vitamin D | 33.96 | ng/mL | 20 - 100 |
Ferritin | 8.7 | ng/mL | 20 - 250 |
Parametre | Sonuç | Referans Değeri |
---|---|---|
Yassı Epitel Hücre | 1 | 0 - 5 |
Lökosit Kümesi | 0 | - |
Hyalen Silendir | 0 | 0 - 1 |
Ürik Asit Kristali | 0 | - |
Kalsiyum Oksalat Kristali | 0 | - |
Amorf Kristal | 0 | - |
Granüler Silendir | 0 | - |
Bakteri | 1 | - |
Lökosit (WBC) | 1 | 0 - 4 |
Eritrosit (RBC) | 1 | 0 - 4 |
Eritrosit Strip | Negatif | - |
Urobilinojen | Normal | - |
Keton | Negatif | - |
Bilirubin | Negatif | - |
Protein | Negatif | - |
Glukoz | Negatif | - |
Nitrit | Negatif | - |
Lökosit Strip | Negatif | - |
pH | 6.0 | 4.8 - 7.4 |
Renk | Straw | - |
Dansite (SG) | 1.024 | 1.003 - 1.029 |
Mukus | 1 | - |
Hocam mayıs ayında tekrar tahlil yapıp gönderin demiştiniz. bugün yaptırdığımız tahlil sonuçları böyle çıktı nasıl bir yol izlemeliyiz? |
SADECE D vitamini baktırmanız yeterli idi!! Tahmin ettiğim gibi, D vitamin seviyesi hala düşük. Türk doktorlarının D vitamin tedavisinde ne kadar cahil olduklarını da görüyorsunuz değil mi? Tekrar 1 ay ara ile 2 ampul D vit3 içirin ve Eylül ayında SADECE D vitamini ölçtürüp bana yazın. |
tamamdır hocam, teşekkür ederiz. idrarda bakteri görünüyor bunu için bir şey yaptırmaya gerek var mı peki |
Erkeklerde İYE olmaz! İstisnası; Ya "sepsis" geçirek, kan yolu ile böbreklere mikrop bulaşacak, ya da; doktor kirli sonda sokarak bulaştıracak. Daima "Nitrit" değerine bakın. Nitrit:(-) ise o lökositler dışardan bulaşmadır. İstisnası; erişkin erkeklerde Gonore (bel soğukluğu) olursa görülür.
|
Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat
|